成交价格 | 元 | |
成交数量 | 股 | |
佣金比率 | %%,表示万分之多少 | |
交易成本: 佣金(包含规费)+过户费(上海万0.2,深圳0)+印花税(卖出千1),股票佣金最低收五元! |
市场品种 | 印花税 | 过户费 | 佣金 |
上海股票 | 买入0,卖出: | ||
深圳股票 | 买入0,卖出: | 0 | |
场内基金 | 0 | 0 | |
可转债 | 0 | 0 |
大券商渠道,券源多,T+0高手关注 | ||
项目 | 费率 | 说明 |
佣金 | 万分之1 | 含规费 |
两融 | 5.2% | 量大更优惠 |
券源 | 1500只 |
双创板400多只 主板中小板1000多只 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 备注说明 |
1 | 688800 | 瑞可达 | 可锁数量: 1100 |
2 | 688788 | 科思科技 | 可锁数量: 1000 |
3 | 688778 | 厦钨新能 | 可锁数量: 2000 |
4 | 688776 | 国光电气 | 可锁数量: 1000 |
5 | 688772 | 珠海冠宇 | 可锁数量: 1200 |
6 | 688772 | 珠海冠宇 | 可锁数量: 2406400 |
7 | 688739 | 成大生物 | 可锁数量: 1000 |
8 | 688733 | 壹石通 | 可锁数量: 2000 |
9 | 688728 | 格科微 | 可锁数量: 1600 |
10 | 688728 | 格科微 | 可锁数量: 3300 |
11 | 688711 | 宏微科技 | 可锁数量: 1600 |
12 | 688707 | 振华新材 | 可锁数量: 3600 |
13 | 688699 | 明微电子 | 可锁数量: 1000 |
14 | 688680 | 海优新材 | 可锁数量: 600 |
15 | 688676 | 金盘科技 | 可锁数量: 2100 |
16 | 688660 | 电气风电 | 可锁数量: 8700 |
17 | 688630 | 芯碁微装 | 可锁数量: 4300 |
18 | 688621 | 阳光诺和 | 可锁数量: 800 |
19 | 688608 | 恒玄科技 | 可锁数量: 1200 |
20 | 688608 | 恒玄科技 | 可锁数量: 3400 |
21 | 688608 | 恒玄科技 | 可锁数量: 6000 |
22 | 688599 | 天合光能 | 可锁数量: 17000 |
23 | 688599 | 天合光能 | 可锁数量: 18600 |
24 | 688599 | 天合光能 | 可锁数量: 24800 |
25 | 688598 | 金博股份 | 可锁数量: 800 |
26 | 688586 | 江航装备 | 可锁数量: 3700 |
27 | 688578 | 艾力斯 | 可锁数量: 3700 |
28 | 688578 | 艾力斯 | 可锁数量: 9700 |
29 | 688575 | 亚辉龙 | 可锁数量: 4600 |
30 | 688559 | 海目星 | 可锁数量: 2300 |
31 | 688556 | 高测股份 | 可锁数量: 4600 |
32 | 688556 | 高测股份 | 可锁数量: 3000 |
33 | 688536 | 思瑞浦 | 可锁数量: 550 |
34 | 688526 | 科前生物 | 可锁数量: 2300 |
35 | 688520 | 神州细胞 | 可锁数量: 2200 |
36 | 688518 | 联赢激光 | 可锁数量: 2900 |
37 | 688508 | 芯朋微 | 可锁数量: 16440 |
38 | 688508 | 芯朋微 | 可锁数量: 200 |
39 | 688499 | 利元亨 | 可锁数量: 1000 |
40 | 688425 | 铁建重工 | 可锁数量: 26200 |
41 | 688408 | 中信博 | 可锁数量: 1300 |
42 | 688399 | 硕世生物 | 可锁数量: 800 |
43 | 688396 | 华润微 | 可锁数量: 10700 |
44 | 688396 | 华润微 | 可锁数量: 100 |
45 | 688389 | 普门科技 | 可锁数量: 2700 |
46 | 688385 | 复旦微电 | 可锁数量: 9800 |
47 | 688366 | 昊海生科 | 可锁数量: 9000 |
48 | 688366 | 昊海生科 | 可锁数量: 300 |
49 | 688366 | 昊海生科 | 可锁数量: 100 |
50 | 688366 | 昊海生科 | 可锁数量: 1000 |
51 | 688366 | 昊海生科 | 可锁数量: 10200 |
52 | 688366 | 昊海生科 | 可锁数量: 2000 |
53 | 688366 | 昊海生科 | 可锁数量: 1500 |
54 | 688363 | 华熙生物 | 可锁数量: 3500 |
55 | 688339 | 亿华通 | 可锁数量: 1300 |
56 | 688339 | 亿华通 | 可锁数量: 7900 |
57 | 688330 | 宏力达 | 可锁数量: 1000 |
58 | 688321 | 微芯生物 | 可锁数量: 4700 |
59 | 688317 | 之江生物 | 可锁数量: 3700 |
60 | 688315 | 诺禾致源 | 可锁数量: 2000 |
61 | 688303 | 大全能源 | 可锁数量: 2200 |
62 | 688303 | 大全能源 | 可锁数量: 7600 |
63 | 688301 | 奕瑞科技 | 可锁数量: 100 |
64 | 688301 | 奕瑞科技 | 可锁数量: 300 |
65 | 688301 | 奕瑞科技 | 可锁数量: 1700 |
66 | 688298 | 东方生物 | 可锁数量: 800 |
67 | 688298 | 东方生物 | 可锁数量: 1600 |
68 | 688298 | 东方生物 | 可锁数量: 500 |
69 | 688278 | 特宝生物 | 可锁数量: 2000 |
70 | 688277 | 天智航 | 可锁数量: 4100 |
71 | 688276 | 百克生物 | 可锁数量: 1000 |
72 | 688276 | 百克生物 | 可锁数量: 2000 |
73 | 688268 | 华特气体 | 可锁数量: 1000 |
74 | 688266 | 泽璟制药 | 可锁数量: 1900 |
75 | 688234 | 天岳先进 | 可锁数量: 200 |
76 | 688233 | 神工股份 | 可锁数量: 1300 |
77 | 688220 | 翱捷科技 | 可锁数量: 100 |
78 | 688202 | 美迪西 | 可锁数量: 1000 |
79 | 688202 | 美迪西 | 可锁数量: 200 |
80 | 688195 | 腾景科技 | 可锁数量: 50000 |
81 | 688188 | 柏楚电子 | 可锁数量: 800 |
82 | 688185 | 康希诺 | 可锁数量: 15000 |
83 | 688185 | 康希诺 | 可锁数量: 3700 |
84 | 688180 | 君实生物 | 可锁数量: 33000 |
85 | 688180 | 君实生物 | 可锁数量: 600 |
86 | 688180 | 君实生物 | 可锁数量: 200 |
87 | 688180 | 君实生物 | 可锁数量: 208 |
88 | 688166 | 博瑞医药 | 可锁数量: 3400 |
89 | 688161 | 威高骨科 | 可锁数量: 14100 |
90 | 688161 | 威高骨科 | 可锁数量: 100 |
91 | 688161 | 威高骨科 | 可锁数量: 1000 |
92 | 688158 | 优刻得 | 可锁数量: 3900 |
93 | 688139 | 海尔生物 | 可锁数量: 3100 |
94 | 688133 | 泰坦科技 | 可锁数量: 1000 |
95 | 688131 | 皓元医药 | 可锁数量: 1000 |
96 | 688128 | 中国电研 | 可锁数量: 1300 |
97 | 688127 | 蓝特光学 | 可锁数量: 2600 |
98 | 688106 | 金宏气体 | 可锁数量: 4800 |
99 | 688105 | 诺唯赞 | 可锁数量: 300 |
100 | 688100 | 威胜信息 | 可锁数量: 2400 |
101 | 688099 | 晶晨股份 | 可锁数量: 1000 |
102 | 688099 | 晶晨股份 | 可锁数量: 7200 |
103 | 688099 | 晶晨股份 | 可锁数量: 28400 |
104 | 688085 | 三友医疗 | 可锁数量: 1800 |
105 | 688082 | 盛美上海 | 可锁数量: 200 |
106 | 688066 | 航天宏图 | 可锁数量: 2100 |
107 | 688065 | 凯赛生物 | 可锁数量: 1000 |
108 | 688063 | 派能科技 | 可锁数量: 6400 |
109 | 688063 | 派能科技 | 可锁数量: 8000 |
110 | 688052 | 纳芯微 | 可锁数量: 400 |
111 | 688050 | 爱博医疗 | 可锁数量: 1000 |
112 | 688036 | 传音控股 | 可锁数量: 6500 |
113 | 688033 | 天宜上佳 | 可锁数量: 5500 |
114 | 688032 | 禾迈股份 | 可锁数量: 1000 |
115 | 688032 | 禾迈股份 | 可锁数量: 1100 |
116 | 688027 | 国盾量子 | 可锁数量: 1000 |
117 | 688019 | 安集科技 | 可锁数量: 1000 |
118 | 688018 | 乐鑫科技 | 可锁数量: 1000 |
119 | 688016 | 心脉医疗 | 可锁数量: 6100 |
120 | 688007 | 光峰科技 | 可锁数量: 3100 |
121 | 688006 | 杭可科技 | 可锁数量: 12300 |
122 | 688005 | 容百科技 | 可锁数量: 25800 |
123 | 688005 | 容百科技 | 可锁数量: 18100 |
124 | 688002 | 睿创微纳 | 可锁数量: 18900 |
125 | 688002 | 睿创微纳 | 可锁数量: 18900 |
126 | 688001 | 华兴源创 | 可锁数量: 1000 |
127 | 605589 | 圣泉集团 | 可锁数量: 10200 |
128 | 605358 | 立昂微 | 可锁数量: 9800 |
129 | 603986 | 兆易创新 | 可锁数量: 3100 |
130 | 603979 | 金诚信 | 可锁数量: 3200 |
131 | 603959 | 百利科技 | 可锁数量: 10000 |
132 | 603936 | 博敏电子 | 可锁数量: 10000 |
133 | 603893 | 瑞芯微 | 可锁数量: 7300 |
134 | 603882 | 金域医学 | 可锁数量: 500 |
135 | 603882 | 金域医学 | 可锁数量: 3000 |
136 | 603881 | 数据港 | 可锁数量: 39000 |
137 | 603866 | 桃李面包 | 可锁数量: 10000 |
138 | 603833 | 欧派家居 | 可锁数量: 10000 |
139 | 603833 | 欧派家居 | 可锁数量: 8600 |
140 | 603833 | 欧派家居 | 可锁数量: 8300 |
141 | 603806 | 福斯特 | 可锁数量: 15000 |
142 | 603806 | 福斯特 | 可锁数量: 10000 |
143 | 603806 | 福斯特 | 可锁数量: 8900 |
144 | 603766 | 隆鑫通用 | 可锁数量: 16800 |
145 | 603718 | 海利生物 | 可锁数量: 10000 |
146 | 603668 | 天马科技 | 可锁数量: 130500 |
147 | 603658 | 安图生物 | 可锁数量: 5000 |
148 | 603612 | 索通发展 | 可锁数量: 10000 |
149 | 603601 | 再升科技 | 可锁数量: 10000 |
150 | 603599 | 广信股份 | 可锁数量: 10000 |
151 | 603596 | 伯特利 | 可锁数量: 11000 |
152 | 603588 | 高能环境 | 可锁数量: 14900 |
153 | 603565 | 中谷物流 | 可锁数量: 10000 |
154 | 603517 | 绝味食品 | 可锁数量: 11700 |
155 | 603501 | 韦尔股份 | 可锁数量: 4800 |
156 | 603501 | 韦尔股份 | 可锁数量: 10000 |
157 | 603486 | 科沃斯 | 可锁数量: 8800 |
158 | 603486 | 科沃斯 | 可锁数量: 3000 |
159 | 603486 | 科沃斯 | 可锁数量: 12000 |
160 | 603456 | 九洲药业 | 可锁数量: 9400 |
161 | 603392 | 万泰生物 | 可锁数量: 6800 |
162 | 603369 | 今世缘 | 可锁数量: 10000 |
163 | 603363 | 傲农生物 | 可锁数量: 2000 |
164 | 603328 | 依顿电子 | 可锁数量: 10000 |
165 | 603323 | 苏农银行 | 可锁数量: 23500 |
166 | 603308 | 应流股份 | 可锁数量: 10000 |
167 | 603300 | 华铁应急 | 可锁数量: 18200 |
168 | 603299 | 苏盐井神 | 可锁数量: 10000 |
169 | 603298 | 杭叉集团 | 可锁数量: 10000 |
170 | 603288 | 海天味业 | 可锁数量: 4400 |
171 | 603260 | 合盛硅业 | 可锁数量: 15300 |
172 | 603260 | 合盛硅业 | 可锁数量: 10000 |
173 | 603225 | 新凤鸣 | 可锁数量: 3200 |
174 | 603198 | 迎驾贡酒 | 可锁数量: 10000 |
175 | 603198 | 迎驾贡酒 | 可锁数量: 14000 |
176 | 603198 | 迎驾贡酒 | 可锁数量: 4300 |
177 | 603198 | 迎驾贡酒 | 可锁数量: 4300 |
178 | 603169 | 兰石重装 | 可锁数量: 10700 |
179 | 603128 | 华贸物流 | 可锁数量: 12800 |
180 | 603118 | 共进股份 | 可锁数量: 10000 |
181 | 603113 | 金能科技 | 可锁数量: 10000 |
182 | 603108 | 润达医疗 | 可锁数量: 10000 |
183 | 603063 | 禾望电气 | 可锁数量: 10000 |
184 | 603027 | 千禾味业 | 可锁数量: 20000 |
185 | 603027 | 千禾味业 | 可锁数量: 10000 |
186 | 603018 | 华设集团 | 可锁数量: 11200 |
187 | 603010 | 万盛股份 | 可锁数量: 10000 |
188 | 603005 | 晶方科技 | 可锁数量: 10000 |
189 | 603005 | 晶方科技 | 可锁数量: 35700 |
190 | 601991 | 大唐发电 | 可锁数量: 855300 |
191 | 601990 | 南京证券 | 可锁数量: 400 |
192 | 601990 | 南京证券 | 可锁数量: 13400 |
193 | 601989 | 中国重工 | 可锁数量: 6000000 |
194 | 601975 | 招商南油 | 可锁数量: 55400 |
195 | 601966 | 玲珑轮胎 | 可锁数量: 10000 |
196 | 601966 | 玲珑轮胎 | 可锁数量: 10000 |
197 | 601965 | 中国汽研 | 可锁数量: 10000 |
198 | 601949 | 中国出版 | 可锁数量: 10000 |
199 | 601929 | 吉视传媒 | 可锁数量: 37600 |
200 | 601929 | 吉视传媒 | 可锁数量: 635700 |
201 | 601928 | 凤凰传媒 | 可锁数量: 369300 |
202 | 601919 | 中远海控 | 可锁数量: 2130400 |
203 | 601918 | 新集能源 | 可锁数量: 25300 |
204 | 601908 | 京运通 | 可锁数量: 23600 |
205 | 601901 | 方正证券 | 可锁数量: 777600 |
206 | 601898 | 中煤能源 | 可锁数量: 8700 |
207 | 601890 | 亚星锚链 | 可锁数量: 11000 |
208 | 601888 | 中国中免 | 可锁数量: 2500 |
209 | 601886 | 江河集团 | 可锁数量: 10000 |
210 | 601880 | 辽港股份 | 可锁数量: 1706400 |
211 | 601878 | 浙商证券 | 可锁数量: 9200 |
212 | 601878 | 浙商证券 | 可锁数量: 24500 |
213 | 601877 | 正泰电器 | 可锁数量: 23100 |
214 | 601877 | 正泰电器 | 可锁数量: 20000 |
215 | 601868 | 中国能建 | 可锁数量: 600000 |
216 | 601868 | 中国能建 | 可锁数量: 308000 |
217 | 601868 | 中国能建 | 可锁数量: 500000 |
218 | 601868 | 中国能建 | 可锁数量: 300000 |
219 | 601868 | 中国能建 | 可锁数量: 300000 |
220 | 601868 | 中国能建 | 可锁数量: 300000 |
221 | 601865 | 福莱特 | 可锁数量: 10000 |
222 | 601865 | 福莱特 | 可锁数量: 386900 |
223 | 601865 | 福莱特 | 可锁数量: 31100 |
224 | 601865 | 福莱特 | 可锁数量: 82000 |
225 | 601860 | 紫金银行 | 可锁数量: 47800 |
226 | 601838 | 成都银行 | 可锁数量: 20000 |
227 | 601808 | 中海油服 | 可锁数量: 306200 |
228 | 601800 | 中国交建 | 可锁数量: 28000 |
229 | 601800 | 中国交建 | 可锁数量: 19900 |
230 | 601788 | 光大证券 | 可锁数量: 669400 |
231 | 601777 | 力帆科技 | 可锁数量: 29900 |
232 | 601766 | 中国中车 | 可锁数量: 2700000 |
233 | 601688 | 华泰证券 | 可锁数量: 267800 |
234 | 601678 | 滨化股份 | 可锁数量: 33600 |
235 | 601669 | 中国电建 | 可锁数量: 1400 |
236 | 601668 | 中国建筑 | 可锁数量: 150000 |
237 | 601668 | 中国建筑 | 可锁数量: 30000 |
238 | 601628 | 中国人寿 | 可锁数量: 499900 |
239 | 601619 | 嘉泽新能 | 可锁数量: 20000 |
240 | 601618 | 中国中冶 | 可锁数量: 3638500 |
241 | 601606 | 长城军工 | 可锁数量: 10000 |
242 | 601588 | 北辰实业 | 可锁数量: 26200 |
243 | 601567 | 三星医疗 | 可锁数量: 4100 |
244 | 601555 | 东吴证券 | 可锁数量: 903400 |
245 | 601515 | 东风股份 | 可锁数量: 12000 |
246 | 601456 | 国联证券 | 可锁数量: 8800 |
247 | 601456 | 国联证券 | 可锁数量: 100000 |
248 | 601456 | 国联证券 | 可锁数量: 100000 |
249 | 601456 | 国联证券 | 可锁数量: 87000 |
250 | 601399 | 国机重装 | 可锁数量: 47000 |
251 | 601390 | 中国中铁 | 可锁数量: 500000 |
252 | 601377 | 兴业证券 | 可锁数量: 404500 |
253 | 601375 | 中原证券 | 可锁数量: 45000 |
254 | 601369 | 陕鼓动力 | 可锁数量: 11300 |
255 | 601336 | 新华保险 | 可锁数量: 14400 |
256 | 601318 | 中国平安 | 可锁数量: 6300 |
257 | 601318 | 中国平安 | 可锁数量: 4600 |
258 | 601311 | 骆驼股份 | 可锁数量: 11400 |
259 | 601258 | 庞大集团 | 可锁数量: 134000 |
260 | 601225 | 陕西煤业 | 可锁数量: 24400 |
261 | 601222 | 林洋能源 | 可锁数量: 23500 |
262 | 601216 | 君正集团 | 可锁数量: 14800 |
263 | 601216 | 君正集团 | 可锁数量: 60000 |
264 | 601216 | 君正集团 | 可锁数量: 60000 |
265 | 601216 | 君正集团 | 可锁数量: 24200 |
266 | 601216 | 君正集团 | 可锁数量: 80200 |
267 | 601216 | 君正集团 | 可锁数量: 11800 |
268 | 601212 | 白银有色 | 可锁数量: 48200 |
269 | 601211 | 国泰君安 | 可锁数量: 5600 |
270 | 601211 | 国泰君安 | 可锁数量: 10000 |
271 | 601208 | 东材科技 | 可锁数量: 10500 |
272 | 601200 | 上海环境 | 可锁数量: 11000 |
273 | 601186 | 中国铁建 | 可锁数量: 499900 |
274 | 601162 | 天风证券 | 可锁数量: 342900 |
275 | 601162 | 天风证券 | 可锁数量: 500000 |
276 | 601162 | 天风证券 | 可锁数量: 500000 |
277 | 601162 | 天风证券 | 可锁数量: 500000 |
278 | 601162 | 天风证券 | 可锁数量: 500000 |
279 | 601162 | 天风证券 | 可锁数量: 500000 |
280 | 601137 | 博威合金 | 可锁数量: 10000 |
281 | 601126 | 四方股份 | 可锁数量: 10000 |
282 | 601118 | 海南橡胶 | 可锁数量: 1700 |
283 | 601118 | 海南橡胶 | 可锁数量: 10000 |
284 | 601117 | 中国化学 | 可锁数量: 1140800 |
285 | 601106 | 中国一重 | 可锁数量: 1805800 |
286 | 601100 | 恒立液压 | 可锁数量: 10000 |
287 | 601099 | 太平洋 | 可锁数量: 111100 |
288 | 601099 | 太平洋 | 可锁数量: 3177200 |
289 | 601098 | 中南传媒 | 可锁数量: 445200 |
290 | 601028 | 玉龙股份 | 可锁数量: 10000 |
291 | 601021 | 春秋航空 | 可锁数量: 4500 |
292 | 601021 | 春秋航空 | 可锁数量: 10000 |
293 | 601018 | 宁波港 | 可锁数量: 2394900 |
294 | 601011 | 宝泰隆 | 可锁数量: 21900 |
295 | 601006 | 大秦铁路 | 可锁数量: 495000 |
296 | 601001 | 晋控煤业 | 可锁数量: 13700 |
297 | 600999 | 招商证券 | 可锁数量: 979400 |
298 | 600998 | 九州通 | 可锁数量: 129700 |
299 | 600997 | 开滦股份 | 可锁数量: 10400 |
300 | 600986 | 浙文互联 | 可锁数量: 21600 |
301 | 600977 | 中国电影 | 可锁数量: 12200 |
302 | 600976 | 健民集团 | 可锁数量: 6900 |
303 | 600970 | 中材国际 | 可锁数量: 30000 |
304 | 600970 | 中材国际 | 可锁数量: 10100 |
305 | 600966 | 博汇纸业 | 可锁数量: 13100 |
306 | 600963 | 岳阳林纸 | 可锁数量: 17700 |
307 | 600958 | 东方证券 | 可锁数量: 1989400 |
308 | 600929 | 雪天盐业 | 可锁数量: 10000 |
309 | 600919 | 江苏银行 | 可锁数量: 175000 |
310 | 600916 | 中国黄金 | 可锁数量: 11000 |
311 | 600908 | 无锡银行 | 可锁数量: 24200 |
312 | 600906 | 财达证券 | 可锁数量: 102600 |
313 | 600906 | 财达证券 | 可锁数量: 45200 |
314 | 600895 | 张江高科 | 可锁数量: 339600 |
315 | 600893 | 航发动力 | 可锁数量: 313300 |
316 | 600888 | 新疆众和 | 可锁数量: 13200 |
317 | 600887 | 伊利股份 | 可锁数量: 10000 |
318 | 600884 | 杉杉股份 | 可锁数量: 10000 |
319 | 600882 | 妙可蓝多 | 可锁数量: 9800 |
320 | 600877 | 声光电科 | 可锁数量: 10000 |
321 | 600875 | 东方电气 | 可锁数量: 44000 |
322 | 600875 | 东方电气 | 可锁数量: 834400 |
323 | 600874 | 创业环保 | 可锁数量: 10000 |
324 | 600873 | 梅花生物 | 可锁数量: 120000 |
325 | 600872 | 中炬高新 | 可锁数量: 10300 |
326 | 600869 | 远东股份 | 可锁数量: 21800 |
327 | 600864 | 哈投股份 | 可锁数量: 5000 |
328 | 600864 | 哈投股份 | 可锁数量: 7000 |
329 | 600862 | 中航高科 | 可锁数量: 13500 |
330 | 600859 | 王府井 | 可锁数量: 11700 |
331 | 600859 | 王府井 | 可锁数量: 10000 |
332 | 600859 | 王府井 | 可锁数量: 10000 |
333 | 600859 | 王府井 | 可锁数量: 10000 |
334 | 600850 | 电科数字 | 可锁数量: 10000 |
335 | 600839 | 四川长虹 | 可锁数量: 2355800 |
336 | 600835 | 上海机电 | 可锁数量: 10000 |
337 | 600827 | 百联股份 | 可锁数量: 2800 |
338 | 600827 | 百联股份 | 可锁数量: 10000 |
339 | 600827 | 百联股份 | 可锁数量: 3300 |
340 | 600821 | 金开新能 | 可锁数量: 19600 |
341 | 600812 | 华北制药 | 可锁数量: 14000 |
342 | 600811 | 东方集团 | 可锁数量: 41900 |
343 | 600810 | 神马股份 | 可锁数量: 10000 |
344 | 600809 | 山西汾酒 | 可锁数量: 29200 |
345 | 600809 | 山西汾酒 | 可锁数量: 29200 |
346 | 600797 | 浙大网新 | 可锁数量: 16700 |
347 | 600795 | 国电电力 | 可锁数量: 1999900 |
348 | 600789 | 鲁抗医药 | 可锁数量: 11500 |
349 | 600779 | 水井坊 | 可锁数量: 4400 |
350 | 600779 | 水井坊 | 可锁数量: 10000 |
351 | 600777 | 新潮能源 | 可锁数量: 89000 |
352 | 600775 | 南京熊猫 | 可锁数量: 10000 |
353 | 600770 | 综艺股份 | 可锁数量: 12800 |
354 | 600765 | 中航重机 | 可锁数量: 22000 |
355 | 600763 | 通策医疗 | 可锁数量: 10000 |
356 | 600763 | 通策医疗 | 可锁数量: 3000 |
357 | 600763 | 通策医疗 | 可锁数量: 10000 |
358 | 600761 | 安徽合力 | 可锁数量: 10000 |
359 | 600751 | 海航科技 | 可锁数量: 29200 |
360 | 600750 | 江中药业 | 可锁数量: 10000 |
361 | 600748 | 上实发展 | 可锁数量: 14900 |
362 | 600745 | 闻泰科技 | 可锁数量: 249700 |
363 | 600742 | 一汽富维 | 可锁数量: 10000 |
364 | 600740 | 山西焦化 | 可锁数量: 21000 |
365 | 600739 | 辽宁成大 | 可锁数量: 10000 |
366 | 600737 | 中粮糖业 | 可锁数量: 137700 |
367 | 600737 | 中粮糖业 | 可锁数量: 103200 |
368 | 600737 | 中粮糖业 | 可锁数量: 31300 |
369 | 600733 | 北汽蓝谷 | 可锁数量: 154700 |
370 | 600732 | 爱旭股份 | 可锁数量: 15000 |
371 | 600720 | 祁连山 | 可锁数量: 10200 |
372 | 600717 | 天津港 | 可锁数量: 1045900 |
373 | 600717 | 天津港 | 可锁数量: 23600 |
374 | 600711 | 盛屯矿业 | 可锁数量: 9000 |
375 | 600710 | 苏美达 | 可锁数量: 10000 |
376 | 600705 | 中航产融 | 可锁数量: 300 |
377 | 600691 | 阳煤化工 | 可锁数量: 19300 |
378 | 600688 | 上海石化 | 可锁数量: 36000 |
379 | 600685 | 中船防务 | 可锁数量: 10000 |
380 | 600682 | 南京新百 | 可锁数量: 10900 |
381 | 600675 | 中华企业 | 可锁数量: 779400 |
382 | 600675 | 中华企业 | 可锁数量: 30000 |
383 | 600674 | 川投能源 | 可锁数量: 104000 |
384 | 600674 | 川投能源 | 可锁数量: 564900 |
385 | 600663 | 陆家嘴 | 可锁数量: 168700 |
386 | 600663 | 陆家嘴 | 可锁数量: 102600 |
387 | 600662 | 外服控股 | 可锁数量: 11100 |
388 | 600649 | 城投控股 | 可锁数量: 20600 |
389 | 600645 | 中源协和 | 可锁数量: 10000 |
390 | 600643 | 爱建集团 | 可锁数量: 13100 |
391 | 600641 | 万业企业 | 可锁数量: 10000 |
392 | 600641 | 万业企业 | 可锁数量: 20000 |
393 | 600639 | 浦东金桥 | 可锁数量: 10000 |
394 | 600637 | 东方明珠 | 可锁数量: 1000000 |
395 | 600635 | 大众公用 | 可锁数量: 31700 |
396 | 600610 | 中毅达 | 可锁数量: 10000 |
397 | 600604 | 市北高新 | 可锁数量: 11500 |
398 | 600597 | 光明乳业 | 可锁数量: 292100 |
399 | 600596 | 新安股份 | 可锁数量: 15000 |
400 | 600590 | 泰豪科技 | 可锁数量: 10000 |
401 | 600588 | 用友网络 | 可锁数量: 675400 |
402 | 600583 | 海油工程 | 可锁数量: 2000000 |
403 | 600583 | 海油工程 | 可锁数量: 36100 |
404 | 600581 | 八一钢铁 | 可锁数量: 12600 |
405 | 600578 | 京能电力 | 可锁数量: 32800 |
406 | 600575 | 淮河能源 | 可锁数量: 25500 |
407 | 600572 | 康恩贝 | 可锁数量: 29400 |
408 | 600570 | 恒生电子 | 可锁数量: 3460 |
409 | 600569 | 安阳钢铁 | 可锁数量: 18700 |
410 | 600565 | 迪马股份 | 可锁数量: 24300 |
411 | 600563 | 法拉电子 | 可锁数量: 10000 |
412 | 600563 | 法拉电子 | 可锁数量: 29500 |
413 | 600562 | 国睿科技 | 可锁数量: 10000 |
414 | 600559 | 老白干酒 | 可锁数量: 10000 |
415 | 600559 | 老白干酒 | 可锁数量: 100000 |
416 | 600559 | 老白干酒 | 可锁数量: 80000 |
417 | 600559 | 老白干酒 | 可锁数量: 11900 |
418 | 600557 | 康缘药业 | 可锁数量: 10000 |
419 | 600552 | 凯盛科技 | 可锁数量: 10000 |
420 | 600550 | 保变电气 | 可锁数量: 12000 |
421 | 600536 | 中国软件 | 可锁数量: 4500 |
422 | 600536 | 中国软件 | 可锁数量: 2500 |
423 | 600535 | 天士力 | 可锁数量: 840000 |
424 | 600531 | 豫光金铅 | 可锁数量: 14300 |
425 | 600529 | 山东药玻 | 可锁数量: 400 |
426 | 600522 | 中天科技 | 可锁数量: 59000 |
427 | 600521 | 华海药业 | 可锁数量: 30000 |
428 | 600521 | 华海药业 | 可锁数量: 41000 |
429 | 600521 | 华海药业 | 可锁数量: 50000 |
430 | 600510 | 黑牡丹 | 可锁数量: 10000 |
431 | 600503 | 华丽家族 | 可锁数量: 212400 |
432 | 600502 | 安徽建工 | 可锁数量: 19700 |
433 | 600497 | 驰宏锌锗 | 可锁数量: 36900 |
434 | 600496 | 精工钢构 | 可锁数量: 26300 |
435 | 600491 | 龙元建设 | 可锁数量: 17500 |
436 | 600490 | 鹏欣资源 | 可锁数量: 25400 |
437 | 600483 | 福能股份 | 可锁数量: 12800 |
438 | 600481 | 双良节能 | 可锁数量: 15300 |
439 | 600480 | 凌云股份 | 可锁数量: 10000 |
440 | 600478 | 科力远 | 可锁数量: 123700 |
441 | 600478 | 科力远 | 可锁数量: 21600 |
442 | 600460 | 士兰微 | 可锁数量: 10000 |
443 | 600460 | 士兰微 | 可锁数量: 10000 |
444 | 600458 | 时代新材 | 可锁数量: 10000 |
445 | 600452 | 涪陵电力 | 可锁数量: 10000 |
446 | 600438 | 通威股份 | 可锁数量: 11000 |
447 | 600438 | 通威股份 | 可锁数量: 20000 |
448 | 600436 | 片仔癀 | 可锁数量: 8600 |
449 | 600435 | 北方导航 | 可锁数量: 312400 |
450 | 600428 | 中远海特 | 可锁数量: 17600 |
451 | 600422 | 昆药集团 | 可锁数量: 10000 |
452 | 600418 | 江淮汽车 | 可锁数量: 20100 |
453 | 600415 | 小商品城 | 可锁数量: 1543400 |
454 | 600415 | 小商品城 | 可锁数量: 820000 |
455 | 600415 | 小商品城 | 可锁数量: 800000 |
456 | 600403 | 大有能源 | 可锁数量: 10000 |
457 | 600400 | 红豆股份 | 可锁数量: 11200 |
458 | 600399 | 抚顺特钢 | 可锁数量: 11700 |
459 | 600399 | 抚顺特钢 | 可锁数量: 2000 |
460 | 600395 | 盘江股份 | 可锁数量: 10500 |
461 | 600392 | 盛和资源 | 可锁数量: 10300 |
462 | 600383 | 金地集团 | 可锁数量: 120000 |
463 | 600376 | 首开股份 | 可锁数量: 743200 |
464 | 600373 | 中文传媒 | 可锁数量: 302000 |
465 | 600372 | 中航电子 | 可锁数量: 45800 |
