成交价格 | 元 | |
成交数量 | 股 | |
佣金比率 | %%,表示万分之多少 | |
交易成本: 佣金(包含规费)+过户费(上海万0.2,深圳0)+印花税(卖出千1),股票佣金最低收五元! |
市场品种 | 印花税 | 过户费 | 佣金 |
上海股票 | 买入0,卖出: | ||
深圳股票 | 买入0,卖出: | 0 | |
场内基金 | 0 | 0 | |
可转债 | 0 | 0 |
代码 | 名称 | 数量 | 昨收 | 期限 | 日期 |
601880 | 辽港股份 | 400000 | 395 | 28 | 20240730 |
601992 | 金隅集团 | 378700 | 406 | 28 | 20240730 |
600208 | 新湖中宝 | 308600 | 229 | 28 | 20240730 |
600503 | 华丽家族 | 287300 | 268 | 28 | 20240730 |
600871 | 石化油服 | 276200 | 315 | 28 | 20240730 |
002506 | 协鑫集成 | 269000 | 109 | 28 | 20240730 |
000709 | 河钢股份 | 267300 | 27 | 28 | 20240730 |
688538 | 和辉光电 | 255100 | 487 | 28 | 20240730 |
600376 | 首开股份 | 251200 | 250 | 28 | 20240730 |
600252 | 中恒集团 | 231400 | 230 | 28 | 20240730 |
600170 | 上海建工 | 216400 | 227 | 28 | 20240730 |
601866 | 中远海发 | 209200 | 394 | 28 | 20240730 |
002958 | 青农商行 | 195300 | 140 | 28 | 20240730 |
600816 | 建元信托 | 191500 | 306 | 28 | 20240730 |
600166 | 福田汽车 | 186500 | 226 | 28 | 20240730 |
000563 | 陕国投A | 175400 | 18 | 28 | 20240730 |
600008 | 首创环保 | 171200 | 198 | 28 | 20240730 |
000750 | 国海证券 | 170000 | 33 | 28 | 20240730 |
601016 | 节能风电 | 166100 | 341 | 28 | 20240730 |
601991 | 大唐发电 | 164400 | 405 | 28 | 20240730 |
600339 | 中油工程 | 163300 | 243 | 28 | 20240730 |
000630 | 铜陵有色 | 162300 | 23 | 28 | 20240730 |
601099 | 太平洋 | 161800 | 347 | 28 | 20240730 |
601618 | 中国中冶 | 159200 | 380 | 28 | 20240730 |
002266 | 浙富控股 | 156700 | 82 | 28 | 20240730 |
000825 | 太钢不锈 | 144900 | 37 | 28 | 20240730 |
002044 | 美年健康 | 144000 | 61 | 28 | 20240730 |
600108 | 亚盛集团 | 141600 | 216 | 28 | 20240730 |
601018 | 宁波港 | 140400 | 342 | 28 | 20240730 |
601216 | 君正集团 | 139200 | 363 | 28 | 20240730 |
000958 | 电投产融 | 138500 | 48 | 28 | 20240730 |
600500 | 中化国际 | 138100 | 267 | 28 | 20240730 |
600266 | 城建发展 | 134700 | 233 | 28 | 20240730 |
601568 | 北元集团 | 134400 | 374 | 28 | 20240730 |
600369 | 西南证券 | 134000 | 247 | 28 | 20240730 |
002385 | 大北农 | 130500 | 94 | 28 | 20240730 |
688425 | 铁建重工 | 123000 | 481 | 28 | 20240730 |
000060 | 中金岭南 | 122800 | 7 | 28 | 20240730 |
601228 | 广州港 | 122300 | 364 | 28 | 20240730 |
300296 | 利亚德 | 121300 | 166 | 28 | 20240730 |
600390 | 五矿资本 | 121000 | 254 | 28 | 20240730 |
600704 | 物产中大 | 117300 | 294 | 28 | 20240730 |
600839 | 四川长虹 | 116000 | 309 | 28 | 20240730 |
600863 | 内蒙华电 | 115200 | 313 | 28 | 20240730 |
300088 | 长信科技 | 114600 | 156 | 28 | 20240730 |
002065 | 东华软件 | 114600 | 64 | 28 | 20240730 |
000591 | 太阳能 | 114100 | 19 | 28 | 20240730 |
600909 | 华安证券 | 113300 | 325 | 28 | 20240730 |
601399 | 国机重装 | 112900 | 370 | 28 | 20240730 |
000932 | 华菱钢铁 | 111800 | 45 | 28 | 20240730 |
600282 | 南钢股份 | 111600 | 235 | 28 | 20240730 |
600998 | 九州通 | 111300 | 337 | 28 | 20240730 |
600717 | 天津港 | 110300 | 297 | 28 | 20240730 |
601665 | 齐鲁银行 | 106800 | 383 | 28 | 20240730 |
002500 | 山西证券 | 106600 | 108 | 28 | 20240730 |
601106 | 中国一重 | 105600 | 349 | 28 | 20240730 |
601598 | 中国外运 | 105200 | 376 | 28 | 20240730 |
002429 | 兆驰股份 | 104300 | 100 | 28 | 20240730 |
002563 | 森马服饰 | 102200 | 117 | 28 | 20240730 |
000783 | 长江证券 | 101200 | 35 | 28 | 20240730 |
002797 | 第一创业 | 100400 | 133 | 28 | 20240730 |
000987 | 越秀资本 | 99000 | 51 | 28 | 20240730 |
000559 | 万向钱潮 | 96800 | 17 | 28 | 20240730 |
601997 | 贵阳银行 | 96100 | 407 | 28 | 20240730 |
002153 | 石基信息 | 95700 | 70 | 28 | 20240730 |
601000 | 唐山港 | 94800 | 339 | 28 | 20240730 |
601077 | 渝农商行 | 94800 | 345 | 28 | 20240730 |
600655 | 豫园股份 | 94500 | 287 | 28 | 20240730 |
000883 | 湖北能源 | 93800 | 40 | 28 | 20240730 |
601377 | 兴业证券 | 92200 | 368 | 28 | 20240730 |
601669 | 中国电建 | 91400 | 385 | 28 | 20240730 |
600583 | 海油工程 | 91000 | 282 | 28 | 20240730 |
601989 | 中国重工 | 88600 | 403 | 28 | 20240730 |
601158 | 重庆水务 | 87400 | 357 | 28 | 20240730 |
600906 | 财达证券 | 87400 | 324 | 28 | 20240730 |
600582 | 天地科技 | 87200 | 281 | 28 | 20240730 |
600037 | 歌华有线 | 85600 | 206 | 28 | 20240730 |
600256 | 广汇能源 | 85100 | 231 | 28 | 20240730 |
601636 | 旗滨集团 | 84100 | 382 | 28 | 20240730 |
601555 | 东吴证券 | 83000 | 372 | 28 | 20240730 |
600143 | 金发科技 | 82500 | 222 | 28 | 20240730 |
002340 | 格林美 | 82300 | 88 | 28 | 20240730 |
600155 | 华创云信 | 82200 | 225 | 28 | 20240730 |
002408 | 齐翔腾达 | 82100 | 96 | 28 | 20240730 |
000156 | 华数传媒 | 82100 | 10 | 28 | 20240730 |
600637 | 东方明珠 | 81500 | 285 | 28 | 20240730 |
600707 | 彩虹股份 | 81400 | 296 | 28 | 20240730 |
002673 | 西部证券 | 80700 | 126 | 28 | 20240730 |
601390 | 中国中铁 | 80500 | 369 | 28 | 20240730 |
002414 | 高德红外 | 79400 | 98 | 28 | 20240730 |
000728 | 国元证券 | 78700 | 29 | 28 | 20240730 |
000683 | 远兴能源 | 78600 | 25 | 28 | 20240730 |
000703 | 恒逸石化 | 78200 | 26 | 28 | 20240730 |
000629 | 钒钛股份 | 78200 | 22 | 28 | 20240730 |
002926 | 华西证券 | 77500 | 137 | 28 | 20240730 |
600398 | 海澜之家 | 77100 | 256 | 28 | 20240730 |
600959 | 江苏有线 | 77100 | 329 | 28 | 20240730 |
601108 | 财通证券 | 76400 | 350 | 28 | 20240730 |
600673 | 东阳光 | 76100 | 290 | 28 | 20240730 |
000967 | 盈峰环境 | 75800 | 50 | 28 | 20240730 |
002939 | 长城证券 | 74900 | 138 | 28 | 20240730 |
600022 | 山东钢铁 | 74700 | 202 | 28 | 20240730 |
002532 | 天山铝业 | 74100 | 114 | 28 | 20240730 |
000027 | 深圳能源 | 73900 | 2 | 28 | 20240730 |
000050 | 深天马A | 73800 | 6 | 28 | 20240730 |
600481 | 双良节能 | 72900 | 262 | 28 | 20240730 |
601139 | 深圳燃气 | 72700 | 354 | 28 | 20240730 |
600499 | 科达制造 | 72600 | 266 | 28 | 20240730 |
600820 | 隧道股份 | 72400 | 307 | 28 | 20240730 |
002120 | 韵达股份 | 72300 | 67 | 28 | 20240730 |
600348 | 华阳股份 | 72200 | 244 | 28 | 20240730 |
600177 | 雅戈尔 | 71700 | 228 | 28 | 20240730 |
000898 | 鞍钢股份 | 71300 | 43 | 28 | 20240730 |
601179 | 中国西电 | 70200 | 360 | 28 | 20240730 |
002608 | 江苏国信 | 69800 | 122 | 28 | 20240730 |
002966 | 苏州银行 | 69700 | 141 | 28 | 20240730 |
600032 | 浙江新能 | 68900 | 205 | 28 | 20240730 |
300017 | 网宿科技 | 68800 | 150 | 28 | 20240730 |
601128 | 常熟银行 | 68500 | 353 | 28 | 20240730 |
600967 | 内蒙一机 | 68500 | 330 | 28 | 20240730 |
601901 | 方正证券 | 68300 | 397 | 28 | 20240730 |
601117 | 中国化学 | 67500 | 351 | 28 | 20240730 |
002064 | 华峰化学 | 67400 | 63 | 28 | 20240730 |
300251 | 光线传媒 | 67200 | 164 | 28 | 20240730 |
600109 | 国金证券 | 66700 | 217 | 28 | 20240730 |
601577 | 长沙银行 | 66700 | 375 | 28 | 20240730 |
601990 | 南京证券 | 66500 | 404 | 28 | 20240730 |
300144 | 宋城演艺 | 66100 | 160 | 28 | 20240730 |
002244 | 滨江集团 | 66100 | 79 | 28 | 20240730 |
601162 | 天风证券 | 66000 | 358 | 28 | 20240730 |
601106 | 中国一重 | 65800 | 348 | 28 | 20240730 |
600153 | 建发股份 | 65100 | 224 | 28 | 20240730 |
000039 | 中集集团 | 65000 | 5 | 28 | 20240730 |
002423 | 中粮资本 | 64800 | 99 | 28 | 20240730 |
600867 | 通化东宝 | 64800 | 314 | 28 | 20240730 |
601611 | 中国核建 | 64300 | 378 | 28 | 20240730 |
601766 | 中国中车 | 64300 | 389 | 28 | 20240730 |
600271 | 航天信息 | 63600 | 234 | 28 | 20240730 |
300383 | 光环新网 | 63600 | 169 | 28 | 20240730 |
600528 | 中铁工业 | 63400 | 273 | 28 | 20240730 |
002202 | 金风科技 | 63000 | 75 | 28 | 20240730 |
600879 | 航天电子 | 62800 | 319 | 28 | 20240730 |
600597 | 光明乳业 | 62100 | 283 | 28 | 20240730 |
000598 | 兴蓉环境 | 61700 | 20 | 28 | 20240730 |
000009 | 中国宝安 | 61400 | 1 | 28 | 20240730 |
300009 | 安科生物 | 61300 | 148 | 28 | 20240730 |
601198 | 东兴证券 | 61200 | 362 | 28 | 20240730 |
600958 | 融资利率4%,多 | 61100 | 328 | 28 | 20240730 |
002185 | 华天科技 | 61000 | 73 | 28 | 20240730 |
000066 | 中国长城 | 60900 | 8 | 28 | 20240730 |
000778 | 新兴铸管 | 60900 | 34 | 28 | 20240730 |
601186 | 中国铁建 | 60000 | 361 | 28 | 20240730 |
600011 | 华能国际 | 59800 | 200 | 28 | 20240730 |
600642 | 申能股份 | 58300 | 286 | 28 | 20240730 |
600352 | 浙江龙盛 | 57200 | 246 | 28 | 20240730 |
600350 | 山东高速 | 57000 | 245 | 28 | 20240730 |
600755 | 厦门国贸 | 56700 | 301 | 28 | 20240730 |
002558 | 巨人网络 | 56500 | 116 | 28 | 20240730 |
601696 | 中银证券 | 55800 | 387 | 28 | 20240730 |
002517 | 恺英网络 | 55600 | 112 | 28 | 20240730 |
002436 | 兴森科技 | 55400 | 102 | 28 | 20240730 |
688567 | 孚能科技 | 55000 | 489 | 28 | 20240730 |
600737 | 中粮糖业 | 54800 | 298 | 28 | 20240730 |
600848 | XD上海临港 | 54700 | 310 | 28 | 20240730 |
601155 | 新城控股 | 54500 | 355 | 28 | 20240730 |
000729 | 燕京啤酒 | 54100 | 30 | 28 | 20240730 |
601298 | 青岛港 | 53900 | 367 | 28 | 20240730 |
600010 | 包钢股份 | 53200 | 199 | 28 | 20240730 |
300002 | 神州泰岳 | 53200 | 146 | 28 | 20240730 |
600004 | 白云机场 | 53000 | 197 | 28 | 20240730 |
600578 | 京能电力 | 52700 | 279 | 28 | 20240730 |
000998 | 隆平高科 | 52500 | 54 | 28 | 20240730 |
600675 | 中华企业 | 52400 | 292 | 28 | 20240730 |
600995 | 南网储能 | 52400 | 336 | 28 | 20240730 |
600021 | 上海电力 | 52200 | 201 | 28 | 20240730 |
002465 | 海格通信 | 51900 | 105 | 28 | 20240730 |
002152 | 广电运通 | 51500 | 69 | 28 | 20240730 |
601666 | 平煤股份 | 51200 | 384 | 28 | 20240730 |
601615 | 明阳智能 | 51100 | 379 | 28 | 20240730 |
000155 | 川能动力 | 50900 | 9 | 28 | 20240730 |
600970 | 中材国际 | 50600 | 332 | 28 | 20240730 |
601958 | 金钼股份 | 49900 | 401 | 28 | 20240730 |
600416 | 湘电股份 | 49800 | 258 | 28 | 20240730 |
600380 | 健康元 | 49500 | 253 | 28 | 20240730 |
600873 | 梅花生物 | 49500 | 317 | 28 | 20240730 |
600056 | 中国医药 | 49400 | 208 | 28 | 20240730 |
002373 | 千方科技 | 49400 | 92 | 28 | 20240730 |
600516 | 方大炭素 | 49200 | 270 | 28 | 20240730 |
601928 | 凤凰传媒 | 48900 | 399 | 28 | 20240730 |
600977 | 中国电影 | 48200 | 333 | 28 | 20240730 |
002739 | 万达电影 | 48200 | 130 | 28 | 20240730 |
002407 | 多氟多 | 47100 | 95 | 28 | 20240730 |
001286 | 陕西能源 | 46600 | 55 | 28 | 20240730 |
000830 | 鲁西化工 | 46600 | 38 | 28 | 20240730 |
603885 | 吉祥航空 | 46200 | 444 | 28 | 20240730 |
300012 | 华测检测 | 46100 | 149 | 28 | 20240730 |
601019 | 山东出版 | 45900 | 343 | 28 | 20240730 |
600299 | 安迪苏 | 45600 | 237 | 28 | 20240730 |
002019 | 亿帆医药 | 44900 | 58 | 28 | 20240730 |
300118 | 东方日升 | 43800 | 158 | 28 | 20240730 |
代码 | 券商股 | 数量 | 昨收 | 期限 | 日期 |
002500 | 山西证券 | 106600 | 108 | 28 | 20240730 |
600030 | 中信证券 | 26400 | 204 | 28 | 20240730 |
601990 | 南京证券 | 66500 | 404 | 28 | 20240730 |
600369 | 西南证券 | 134000 | 247 | 28 | 20240730 |
000750 | 国海证券 | 170000 | 33 | 28 | 20240730 |
601377 | 兴业证券 | 92200 | 368 | 28 | 20240730 |
601555 | 东吴证券 | 83000 | 372 | 28 | 20240730 |
601688 | 华泰证券 | 39100 | 386 | 28 | 20240730 |
601108 | 财通证券 | 76400 | 350 | 28 | 20240730 |
002945 | 华林证券 | 17000 | 139 | 28 | 20240730 |
600999 | 招商证券 | 34300 | 338 | 28 | 20240730 |
002926 | 华西证券 | 77500 | 137 | 28 | 20240730 |
601696 | 中银证券 | 55800 | 387 | 28 | 20240730 |
600109 | 国金证券 | 66700 | 217 | 28 | 20240730 |
601198 | 东兴证券 | 61200 | 362 | 28 | 20240730 |
601456 | 国联证券 | 2800 | 371 | 28 | 20240730 |
601162 | 天风证券 | 66000 | 358 | 28 | 20240730 |
600909 | 华安证券 | 113300 | 325 | 28 | 20240730 |
000783 | 长江证券 | 101200 | 35 | 28 | 20240730 |
000728 | 国元证券 | 78700 | 29 | 28 | 20240730 |
002673 | 西部证券 | 80700 | 126 | 28 | 20240730 |
601788 | 光大证券 | 34800 | 390 | 28 | 20240730 |
002939 | 长城证券 | 74900 | 138 | 28 | 20240730 |
601901 | 方正证券 | 68300 | 397 | 28 | 20240730 |
成交价格 | 元 | |
成交数量 | 股 | |
佣金比率 | %%,表示万分之多少 | |
交易成本: 佣金(包含规费)+过户费(上海万0.2,深圳0)+印花税(卖出千1),股票佣金最低收五元! |
市场品种 | 印花税 | 过户费 | 佣金 |
上海股票 | 买入0,卖出: | ||
深圳股票 | 买入0,卖出: | 0 | |
场内基金 | 0 | 0 | |
可转债 | 0 | 0 |
融资金额 | 元 | |
融资利率 | %,表示年化百分比 | |
融资融券利息计息规则如下: 1.融资负债实行T+1日起按自然日计息,算尾不算头。法定节假日前最后一个交易日偿还融资负债,需要支付节假日利息;法定节假日前最后一个交易日产生融资负债,不需支付节假日利息; 2.融券负债实行T+0日起按自然日计费,算头不算尾。法定节假日前最后一个交易日新增的融券负债在节假日期间需计融券费用;法定节假日前最后一个交易日归还的融券负债在节假日期间不计融券费用。 |
利率\时长 | 1天利息 | 1年利息 |
你的利率: % | 元 | 元 |
我的利率: 5.6% | 元 | 元 |
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日, 一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。
大券商合作渠道,券源多,科创板近300只股票可融,主板中小板近1000只券可融,市值上千亿,锁券条件60万
融券券源最多的券商 融券券源最多的券商 融资融券交易t+0 约券 锁券 固定融券
融券券源最多的券商