| Id | 证券名称 | 证券代码 | 总投入 | 总资产 | 定投次数 |
| 1 | 山西汾酒 | 600809 | 384000 | 23303898 | 384 |
| 2 | 中际旭创 | 300308 | 160000 | 8849702 | 160 |
| 3 | 贵州茅台 | 600519 | 292000 | 15147722 | 292 |
| 4 | 云南白药 | 000538 | 380000 | 18508101 | 380 |
| 5 | 上峰水泥 | 000672 | 275000 | 12921536 | 275 |
| 6 | 泸州老窖 | 000568 | 379000 | 17234039 | 379 |
| 7 | 格力电器 | 000651 | 344000 | 14278026 | 344 |
| 8 | 恒瑞医药 | 600276 | 303000 | 12328681 | 303 |
| 9 | 福耀玻璃 | 600660 | 390000 | 15013955 | 390 |
| 10 | 藏格矿业 | 000408 | 339000 | 11961429 | 339 |
| 11 | 兴业银锡 | 000426 | 343000 | 11902124 | 343 |
| 12 | 北方稀土 | 600111 | 340000 | 11175921 | 340 |
| 13 | 方正科技 | 600601 | 421000 | 13186128 | 421 |
| 14 | 川投能源 | 600674 | 387000 | 11017382 | 387 |
| 15 | 长春高新 | 000661 | 349000 | 9435981 | 349 |
| 16 | 特变电工 | 600089 | 340000 | 8500875 | 340 |
| 17 | 平潭发展 | 000592 | 329000 | 7979522 | 329 |
| 18 | 海尔智家 | 600690 | 382000 | 9187381 | 382 |
| 19 | 伊利股份 | 600887 | 358000 | 8507748 | 358 |
| 20 | 阳光电源 | 300274 | 170000 | 3915186 | 170 |
| 21 | 东阳光 | 600673 | 368000 | 8465230 | 368 |
| 22 | 中航沈飞 | 600760 | 346000 | 7289207 | 346 |
| 23 | 浪潮信息 | 000977 | 307000 | 6371413 | 307 |
| 24 | 同花顺 | 300033 | 193000 | 3974176 | 193 |
| 25 | 宇通客车 | 600066 | 344000 | 6724295 | 344 |
| 26 | 万科A | 000002 | 414000 | 7783998 | 414 |
| 27 | 古井贡酒 | 000596 | 346000 | 6456333 | 346 |
| 28 | 思源电气 | 002028 | 257000 | 4740651 | 257 |
| 29 | 片仔癀 | 600436 | 271000 | 4758260 | 271 |
| 30 | 北方华创 | 002371 | 187000 | 3271606 | 187 |
| 31 | 华建集团 | 600629 | 364000 | 6366172 | 364 |
| 32 | 巨化股份 | 600160 | 331000 | 5771738 | 331 |
| 33 | 三安光电 | 600703 | 342000 | 5761566 | 342 |
| 34 | 浙江东日 | 600113 | 331000 | 5411663 | 331 |
| 35 | 五粮液 | 000858 | 329000 | 5348177 | 329 |
| 36 | 恒生电子 | 600570 | 265000 | 4304664 | 265 |
| 37 | 万向钱潮 | 000559 | 384000 | 6125290 | 384 |
| 38 | 胜宏科技 | 300476 | 127000 | 1959678 | 127 |
| 39 | 生益科技 | 600183 | 326000 | 4847316 | 326 |
| 40 | 东方财富 | 300059 | 189000 | 2726700 | 189 |
| 41 | 丽珠集团 | 000513 | 379000 | 5351358 | 379 |
| 42 | 宝信软件 | 600845 | 380000 | 5228106 | 380 |
| 43 | 三花智控 | 002050 | 243000 | 3286060 | 243 |
| 44 | 天孚通信 | 300394 | 131000 | 1744730 | 131 |
| 45 | 亿纬锂能 | 300014 | 194000 | 2581719 | 194 |
| 46 | 华工科技 | 000988 | 307000 | 4059881 | 307 |
| 47 | 香农芯创 | 300475 | 127000 | 1634125 | 127 |
| 48 | 中国卫星 | 600118 | 340000 | 4345184 | 340 |
| 49 | 徐工机械 | 000425 | 353000 | 4462054 | 353 |
| 50 | 张江高科 | 600895 | 357000 | 4409853 | 357 |
| 51 | 海信视像 | 600060 | 345000 | 4246820 | 345 |
| 52 | 华新建材 | 600801 | 384000 | 4706993 | 384 |
| 53 | 万华化学 | 600309 | 295000 | 3576689 | 295 |
| 54 | 老凤祥 | 600612 | 400000 | 4789911 | 400 |
| 55 | 宗申动力 | 001696 | 337000 | 4013613 | 337 |
| 56 | 中国稀土 | 000831 | 306000 | 3611253 | 306 |
| 57 | 恒力石化 | 600346 | 285000 | 3320709 | 285 |
| 58 | 沪电股份 | 002463 | 185000 | 2128155 | 185 |
| 59 | 立讯精密 | 002475 | 184000 | 2110231 | 184 |
| 60 | 华东医药 | 000963 | 308000 | 3531388 | 308 |
| 61 | 航天发展 | 000547 | 369000 | 4121796 | 369 |
| 62 | 常山药业 | 300255 | 173000 | 1909182 | 173 |
| 63 | 紫光国微 | 002049 | 240000 | 2626266 | 240 |
| 64 | 人福医药 | 600079 | 343000 | 3729492 | 343 |
| 65 | 赤峰黄金 | 600988 | 253000 | 2716520 | 253 |
| 66 | 山东黄金 | 600547 | 264000 | 2828709 | 264 |
| 67 | 永鼎股份 | 600105 | 338000 | 3524696 | 338 |
| 68 | 华域汽车 | 600741 | 352000 | 3636498 | 352 |
| 69 | 保税科技 | 600794 | 339000 | 3481261 | 339 |
| 70 | 潍柴重机 | 000880 | 321000 | 3295714 | 321 |
| 71 | 宏发股份 | 600885 | 352000 | 3596270 | 352 |
| 72 | 均胜电子 | 600699 | 374000 | 3817023 | 374 |
| 73 | 新和成 | 002001 | 259000 | 2596206 | 259 |
| 74 | 北新建材 | 000786 | 338000 | 3375430 | 338 |
| 75 | 通化东宝 | 600867 | 376000 | 3745920 | 376 |
| 76 | 卧龙电驱 | 600580 | 282000 | 2757376 | 282 |
| 77 | 和而泰 | 002402 | 188000 | 1835180 | 188 |
| 78 | 通策医疗 | 600763 | 338000 | 3291508 | 338 |
| 79 | 中国巨石 | 600176 | 321000 | 3108424 | 321 |
| 80 | 江中药业 | 600750 | 348000 | 3356584 | 348 |
| 81 | 神州数码 | 000034 | 352000 | 3348174 | 352 |
| 82 | 国际医学 | 000516 | 382000 | 3632764 | 382 |
| 83 | 国电南瑞 | 600406 | 261000 | 2471088 | 261 |
| 84 | 恒立液压 | 601100 | 170000 | 1571490 | 170 |
| 85 | 深振业A | 000006 | 400000 | 3656095 | 400 |
| 86 | 酒鬼酒 | 000799 | 337000 | 3057648 | 337 |
| 87 | 航天电子 | 600879 | 359000 | 3241494 | 359 |
| 88 | 华鲁恒升 | 600426 | 283000 | 2554258 | 283 |
| 89 | 兴蓉环境 | 000598 | 356000 | 3109922 | 356 |
| 90 | 新奥股份 | 600803 | 380000 | 3247607 | 380 |
| 91 | 派林生物 | 000403 | 273000 | 2327827 | 273 |
| 92 | 深科技 | 000021 | 383000 | 3259826 | 383 |
| 93 | 神火股份 | 000933 | 317000 | 2665937 | 317 |
| 94 | 三一重工 | 600031 | 270000 | 2259524 | 270 |
| 95 | 扬农化工 | 600486 | 285000 | 2383004 | 285 |
| 96 | 电科数字 | 600850 | 378000 | 3131377 | 378 |
| 97 | 中航成飞 | 302132 | 183000 | 1510849 | 183 |
| 98 | 富维股份 | 600742 | 353000 | 2890555 | 353 |
| 99 | 德赛电池 | 000049 | 368000 | 2999377 | 368 |
| 100 | 安琪酵母 | 600298 | 305000 | 2443304 | 305 |
| Id | 证券名称 | 证券代码 | 总投入 | 总资产 | 定投次数 |
| 1 | 山西汾酒 | 600809 | 384000 | 23303898 | 384 |
| 2 | 中际旭创 | 300308 | 160000 | 8849702 | 160 |
| 3 | 贵州茅台 | 600519 | 292000 | 15147722 | 292 |
| 4 | 云南白药 | 000538 | 380000 | 18508101 | 380 |
| 5 | 上峰水泥 | 000672 | 275000 | 12921536 | 275 |
| 6 | 泸州老窖 | 000568 | 379000 | 17234039 | 379 |
| 7 | 格力电器 | 000651 | 344000 | 14278026 | 344 |
| 8 | 恒瑞医药 | 600276 | 303000 | 12328681 | 303 |
| 9 | 福耀玻璃 | 600660 | 390000 | 15013955 | 390 |
| 10 | 藏格矿业 | 000408 | 339000 | 11961429 | 339 |
| 11 | 兴业银锡 | 000426 | 343000 | 11902124 | 343 |
| 12 | 北方稀土 | 600111 | 340000 | 11175921 | 340 |
| 13 | 方正科技 | 600601 | 421000 | 13186128 | 421 |
| 14 | 新易盛 | 300502 | 118000 | 3537831 | 118 |
| 15 | 川投能源 | 600674 | 387000 | 11017382 | 387 |
| 16 | 长春高新 | 000661 | 349000 | 9435981 | 349 |
| 17 | 特变电工 | 600089 | 340000 | 8500875 | 340 |
| 18 | 平潭发展 | 000592 | 329000 | 7979522 | 329 |
| 19 | 海尔智家 | 600690 | 382000 | 9187381 | 382 |
| 20 | 伊利股份 | 600887 | 358000 | 8507748 | 358 |
| 21 | 阳光电源 | 300274 | 170000 | 3915186 | 170 |
| 22 | 东阳光 | 600673 | 368000 | 8465230 | 368 |
| 23 | 中航沈飞 | 600760 | 346000 | 7289207 | 346 |
| 24 | 浪潮信息 | 000977 | 307000 | 6371413 | 307 |
| 25 | 同花顺 | 300033 | 193000 | 3974176 | 193 |
| 26 | 宇通客车 | 600066 | 344000 | 6724295 | 344 |
| 27 | 万科A | 000002 | 414000 | 7783998 | 414 |
| 28 | 古井贡酒 | 000596 | 346000 | 6456333 | 346 |
| 29 | 思源电气 | 002028 | 257000 | 4740651 | 257 |
| 30 | 片仔癀 | 600436 | 271000 | 4758260 | 271 |
| 31 | 北方华创 | 002371 | 187000 | 3271606 | 187 |
| 32 | 华建集团 | 600629 | 364000 | 6366172 | 364 |
| 33 | 巨化股份 | 600160 | 331000 | 5771738 | 331 |
| 34 | 三安光电 | 600703 | 342000 | 5761566 | 342 |
| 35 | 浙江东日 | 600113 | 331000 | 5411663 | 331 |
| 36 | 五粮液 | 000858 | 329000 | 5348177 | 329 |
| 37 | 恒生电子 | 600570 | 265000 | 4304664 | 265 |
| 38 | 万向钱潮 | 000559 | 384000 | 6125290 | 384 |
| 39 | 胜宏科技 | 300476 | 127000 | 1959678 | 127 |
| 40 | 生益科技 | 600183 | 326000 | 4847316 | 326 |
| 41 | 东方财富 | 300059 | 189000 | 2726700 | 189 |
| 42 | 丽珠集团 | 000513 | 379000 | 5351358 | 379 |
| 43 | 宝信软件 | 600845 | 380000 | 5228106 | 380 |
| 44 | 三花智控 | 002050 | 243000 | 3286060 | 243 |
| 45 | 天孚通信 | 300394 | 131000 | 1744730 | 131 |
| 46 | 亿纬锂能 | 300014 | 194000 | 2581719 | 194 |
| 47 | 华工科技 | 000988 | 307000 | 4059881 | 307 |
| 48 | 香农芯创 | 300475 | 127000 | 1634125 | 127 |
| 49 | 中国卫星 | 600118 | 340000 | 4345184 | 340 |
| 50 | 徐工机械 | 000425 | 353000 | 4462054 | 353 |
| 51 | 张江高科 | 600895 | 357000 | 4409853 | 357 |
| 52 | 海信视像 | 600060 | 345000 | 4246820 | 345 |
| 53 | 华新建材 | 600801 | 384000 | 4706993 | 384 |
| 54 | 万华化学 | 600309 | 295000 | 3576689 | 295 |
| 55 | 老凤祥 | 600612 | 400000 | 4789911 | 400 |
| 56 | 宗申动力 | 001696 | 337000 | 4013613 | 337 |
| 57 | 中国稀土 | 000831 | 306000 | 3611253 | 306 |
| 58 | 上纬新材 | 688585 | 64000 | 754197 | 64 |
| 59 | 恒力石化 | 600346 | 285000 | 3320709 | 285 |
| 60 | 沪电股份 | 002463 | 185000 | 2128155 | 185 |
| 61 | 立讯精密 | 002475 | 184000 | 2110231 | 184 |
| 62 | 华东医药 | 000963 | 308000 | 3531388 | 308 |
| 63 | 航天发展 | 000547 | 369000 | 4121796 | 369 |
| 64 | 常山药业 | 300255 | 173000 | 1909182 | 173 |
| 65 | 紫光国微 | 002049 | 240000 | 2626266 | 240 |
| 66 | 人福医药 | 600079 | 343000 | 3729492 | 343 |
| 67 | 赤峰黄金 | 600988 | 253000 | 2716520 | 253 |
| 68 | 山东黄金 | 600547 | 264000 | 2828709 | 264 |
| 69 | 永鼎股份 | 600105 | 338000 | 3524696 | 338 |
| 70 | 华域汽车 | 600741 | 352000 | 3636498 | 352 |
| 71 | 保税科技 | 600794 | 339000 | 3481261 | 339 |
| 72 | 潍柴重机 | 000880 | 321000 | 3295714 | 321 |
| 73 | 寒武纪-U | 688256 | 66000 | 675806 | 66 |
| 74 | 宏发股份 | 600885 | 352000 | 3596270 | 352 |
| 75 | 均胜电子 | 600699 | 374000 | 3817023 | 374 |
| 76 | 新和成 | 002001 | 259000 | 2596206 | 259 |
| 77 | 北新建材 | 000786 | 338000 | 3375430 | 338 |
| 78 | 通化东宝 | 600867 | 376000 | 3745920 | 376 |
| 79 | 卧龙电驱 | 600580 | 282000 | 2757376 | 282 |
| 80 | 和而泰 | 002402 | 188000 | 1835180 | 188 |
| 81 | 通策医疗 | 600763 | 338000 | 3291508 | 338 |
| 82 | 中国巨石 | 600176 | 321000 | 3108424 | 321 |
| 83 | 江中药业 | 600750 | 348000 | 3356584 | 348 |
| 84 | 英维克 | 002837 | 106000 | 1016131 | 106 |
| 85 | 神州数码 | 000034 | 352000 | 3348174 | 352 |
| 86 | 国际医学 | 000516 | 382000 | 3632764 | 382 |
| 87 | 国电南瑞 | 600406 | 261000 | 2471088 | 261 |
| 88 | 恒立液压 | 601100 | 170000 | 1571490 | 170 |
| 89 | 深振业A | 000006 | 400000 | 3656095 | 400 |
| 90 | 酒鬼酒 | 000799 | 337000 | 3057648 | 337 |
| 91 | 航天电子 | 600879 | 359000 | 3241494 | 359 |
| 92 | 华鲁恒升 | 600426 | 283000 | 2554258 | 283 |
| 93 | 兴蓉环境 | 000598 | 356000 | 3109922 | 356 |
| 94 | 新奥股份 | 600803 | 380000 | 3247607 | 380 |
| 95 | 派林生物 | 000403 | 273000 | 2327827 | 273 |
| 96 | 深科技 | 000021 | 383000 | 3259826 | 383 |
| 97 | 天普股份 | 605255 | 65000 | 550249 | 65 |
| 98 | 神火股份 | 000933 | 317000 | 2665937 | 317 |
| 99 | 三一重工 | 600031 | 270000 | 2259524 | 270 |
| 100 | 扬农化工 | 600486 | 285000 | 2383004 | 285 |
| Id | 证券名称 | 证券代码 | 总投入 | 总资产 | 定投次数 |
| 1 | Applovin | APP | 53000 | 761193 | 53 |
| 2 | Carvana | CVNA | 53000 | 561732 | 53 |
| 3 | Palantir | PLTR | 53000 | 513316 | 53 |
| 4 | RobinhoodMarkets | HOOD | 53000 | 407162 | 53 |
| 5 | Meta | META | 49000 | 350919 | 49 |
| 6 | 新东方 | EDU | 53000 | 330727 | 53 |
| 7 | Comfort | FIX | 53000 | 313941 | 53 |
| 8 | 三井住友金融 | SMFG | 53000 | 275698 | 53 |
| 9 | 英伟达 | NVDA | 53000 | 267058 | 53 |
| 10 | NVDA每日2倍做多 | NVDL | 37000 | 182088 | 37 |
| 11 | Vistra | VST | 53000 | 252554 | 53 |
| 12 | Lumentum控股 | LITE | 53000 | 252410 | 53 |
| 13 | 博通 | AVGO | 53000 | 236423 | 53 |
| 14 | 诺亚控股 | NOAH | 53000 | 220958 | 53 |
| 15 | Howmet | HWM | 53000 | 201100 | 53 |
| 16 | 迅雷 | XNET | 53000 | 189475 | 53 |
| 17 | Ciena科技 | CIEN | 53000 | 186317 | 53 |
| 18 | Strategy | MSTR | 53000 | 178556 | 53 |
| 19 | 每日GOOGL2倍做多 | GGLL | 40000 | 130673 | 40 |
| 20 | 超微电脑 | SMCI | 53000 | 169245 | 53 |
| 21 | NRG能源 | NRG | 53000 | 167362 | 53 |
| 22 | 西部数据 | WDC | 53000 | 165811 | 53 |
| 23 | Constellation | CEG | 47000 | 146681 | 47 |
| 24 | 希捷科技 | STX | 53000 | 164870 | 53 |
| 25 | 埃姆科 | EME | 53000 | 163827 | 53 |
| 26 | Fabrinet | FN | 53000 | 161928 | 53 |
| 27 | 500每日三倍做空 | SPXS | 53000 | 159457 | 53 |
| 28 | 美光科技 | MU | 53000 | 158944 | 53 |
| 29 | Spotify技术 | SPOT | 53000 | 158258 | 53 |
| 30 | GE航空航天 | GE | 53000 | 154705 | 53 |
| 31 | 皇家加勒比邮轮 | RCL | 53000 | 152432 | 53 |
| 32 | 安费诺 | APH | 53000 | 150776 | 53 |
| 33 | Arista | ANET | 53000 | 149095 | 53 |
| 34 | 桑坦德银行 | SAN | 53000 | 144263 | 53 |
| 35 | 盈透证券 | IBKR | 53000 | 142676 | 53 |
| 36 | 寇蒂斯莱特 | CW | 53000 | 142039 | 53 |
| 37 | 拉夫劳伦 | RL | 53000 | 136276 | 53 |
| 38 | Tapestry | TPR | 53000 | 135104 | 53 |
| 39 | 全球初级黄金矿业 | GDXJ | 53000 | 134685 | 53 |
| 40 | 泰尼特 | THC | 53000 | 134240 | 53 |
| 41 | 广达 | PWR | 53000 | 133177 | 53 |
| 42 | 卡地纳健康 | CAH | 53000 | 132119 | 53 |
| 43 | Roivant | ROIV | 51000 | 126771 | 51 |
| 44 | Coherent | COHR | 52000 | 128567 | 52 |
| 45 | 台积电 | TSM | 53000 | 129206 | 53 |
| 46 | Pure | PSTG | 53000 | 127600 | 53 |
| 47 | NYSE | GDX | 53000 | 127510 | 53 |
| 48 | Axon | AXON | 53000 | 127147 | 53 |
| 49 | Medpace | MEDP | 53000 | 126614 | 53 |
| 50 | 可口可乐装瓶 | COKE | 53000 | 125786 | 53 |
| 51 | 礼来 | LLY | 53000 | 125774 | 53 |
| 52 | 标普500两倍做空 | SDS | 53000 | 125699 | 53 |
| 53 | 拉姆研究 | LRCX | 53000 | 125516 | 53 |
| 54 | 爱芬奇 | ANF | 53000 | 125361 | 53 |
| 55 | 奈飞 | NFLX | 53000 | 125200 | 53 |
| 56 | BWX | BWXT | 53000 | 124857 | 53 |
| 57 | 科磊 | KLAC | 53000 | 124737 | 53 |
| 58 | 科技行业三倍做多 | TECL | 53000 | 123683 | 53 |
| 59 | T-Rex | NVDX | 27000 | 62774 | 27 |
| 60 | 巴克莱银行 | BCS | 53000 | 122642 | 53 |
| 61 | Fair | FICO | 53000 | 122211 | 53 |
| 62 | Rambus | RMBS | 53000 | 122021 | 53 |
| 63 | CrowdStrike | CRWD | 53000 | 121487 | 53 |
| 64 | 捷普 | JBL | 53000 | 120663 | 53 |
| 65 | Shopify | SHOP | 53000 | 120143 | 53 |
| 66 | 谷歌C | GOOG | 53000 | 120047 | 53 |
| 67 | 伍德沃德 | WWD | 53000 | 119982 | 53 |
| 68 | Coinbase | COIN | 53000 | 118333 | 53 |
| 69 | 每日NVDA | NVDU | 28000 | 62477 | 28 |
| 70 | 猎豹移动 | CMCM | 53000 | 117234 | 53 |
| 71 | LBMA白银现货价格 | SLV | 53000 | 117003 | 53 |
| 72 | 本田 | HMC | 53000 | 116546 | 53 |
| 73 | MACOM | MTSI | 53000 | 115916 | 53 |
| 74 | 美国上市半导体25 | SMH | 53000 | 115761 | 53 |
| 75 | 世纪互联 | VNET | 53000 | 115552 | 53 |
| 76 | MasTec | MTZ | 53000 | 115452 | 53 |
| 77 | nVent | NVT | 53000 | 115450 | 53 |
| 78 | 康宁 | GLW | 53000 | 114634 | 53 |
| 79 | 卡特彼勒 | CAT | 53000 | 114375 | 53 |
| 80 | 派克汉尼汾 | PH | 53000 | 114040 | 53 |
| 81 | Welltower | WELL | 53000 | 113748 | 53 |
| 82 | 麦克森 | MCK | 53000 | 113479 | 53 |
| 83 | 华纳兄弟探索 | WBD | 45000 | 95084 | 45 |
| 84 | Caseys | CASY | 53000 | 111970 | 53 |
| 85 | Targa | TRGP | 53000 | 110333 | 53 |
| 86 | Evercore | EVR | 53000 | 110286 | 53 |
| 87 | 500每日三倍做多 | SPXL | 53000 | 109783 | 53 |
| 88 | 标普500三倍做多 | UPRO | 53000 | 109412 | 53 |
| 89 | 三菱日联金融 | MUFG | 53000 | 109402 | 53 |
| 90 | 戴尔科技 | DELL | 53000 | 109276 | 53 |
| 91 | GE | GEV | 21000 | 42610 | 21 |
| 92 | Doordash | DASH | 53000 | 106991 | 53 |
| 93 | 纽约梅隆银行 | BK | 53000 | 106946 | 53 |
| 94 | 高盛 | GS | 53000 | 106077 | 53 |
| 95 | DT | DTM | 53000 | 105816 | 53 |
| 96 | 威廉姆斯-索诺玛 | WSM | 53000 | 105723 | 53 |
| 97 | 劳埃德银行 | LYG | 53000 | 105516 | 53 |
| 98 | 联合航空控股 | UAL | 53000 | 105503 | 53 |
| 99 | Roblox | RBLX | 53000 | 105057 | 53 |
| 100 | 汇丰控股 | HSBC | 53000 | 104840 | 53 |
| Id | 证券名称 | 证券代码 | 总投入 | 总资产 | 定投次数 |
| 1 | 谷歌A | GOOGL | 53000 | 120691 | 53 |
数据定制可以加站长微信
微信号:455631158
微信二维码 扫码添加站长