序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | 中毅达、600610 | 钱光海 | 0.618% | 2021-12-31 |
2 | 华昌化工、002274 | 钱光海 | 0.598% | 2021-09-30 |
3 | 中毅达、600610 | 钱光海 | 0.618% | 2021-09-30 |
4 | 中毅达、600610 | 钱光海 | 0.705% | 2021-06-30 |
5 | 中毅达、600610 | 钱光海 | 0.618% | 2021-04-30 |
6 | ST毅达、600610 | 钱光海 | 0.618% | 2021-03-31 |
7 | 雅本化学、300261 | 钱光海 | 0.741% | 2021-03-31 |
8 | 金达威、002626 | 钱光海 | 0.321% | 2020-12-31 |
9 | ST毅达、600610 | 钱光海 | 0.679% | 2020-12-31 |
10 | 海航科技、600751 | 钱光海 | 0.163% | 2020-09-30 |
11 | 特宝生物、688278 | 钱光海 | 1.245% | 2020-09-30 |
12 | ST毅达、600610 | 钱光海 | 1.17% | 2020-09-30 |
13 | *ST毅达、600610 | 钱光海 | 0.892% | 2020-06-30 |
14 | 特宝生物、688278 | 钱光海 | 4.057% | 2020-06-30 |
15 | 特宝生物、688278 | 钱光海 | 3.926% | 2020-03-31 |
16 | *ST毅达、600610 | 钱光海 | 0.892% | 2020-03-31 |
17 | *ST毅达、600610 | 钱光海 | 0.892% | 2019-12-31 |
18 | 长阳科技、688299 | 钱光海 | 2.444% | 2019-12-31 |
19 | 同达创业、600647 | 钱光海 | 0.666% | 2019-09-30 |
20 | *ST毅达、600610 | 钱光海 | 0.892% | 2019-09-30 |
21 | *ST毅达、600610 | 钱光海 | 0.892% | 2019-06-30 |
22 | *ST毅达、600610 | 钱光海 | 0.892% | 2019-03-31 |
23 | 坚瑞消防、300116 | 钱光海 | 1.79% | 2016-06-30 |
24 | 方盛制药、603998 | 钱光海 | 0.088% | 2015-09-30 |
25 | 继峰股份、603997 | 钱光海 | 0.088% | 2015-09-30 |
26 | 洛阳钼业、603993 | 钱光海 | 0.06% | 2015-09-30 |
27 | 长源电力、000966 | 钱光海 | 0.228% | 2014-03-31 |
28 | 长源电力、000966 | 钱光海 | 0.473% | 2013-06-30 |
大券商渠道,券源多,T+0高手关注 | ||
项目 | 费率 | 说明 |
佣金 | 万分之1 | 含规费 |
两融 | 5.2% | 量大更优惠 |
券源 | 1500只 |
双创板400多只 主板中小板1000多只 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
不限资金量,股票按成交额算,比如一万元交易额佣金1 元(已包含规费)
适合定投高频交易策略
高频交易者的福利,介绍朋友一起开,帮他也省钱,省钱就是赚,省出来的是自己的
融资利率6%,低于同行2%,融资50万,一年省1万元,加上佣金一个月至少省1000元,省钱就是赚
券源多,60万以上可约券,锁券
期权手续费1.8元/张,包含1.6交易所收费
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。