成交价格 | 元 | |
成交数量 | 股 | |
佣金比率 | %%,表示万分之多少 | |
交易成本: 佣金(包含规费)+过户费(上海万0.2,深圳0)+印花税(卖出千1),股票佣金最低收五元! |
市场品种 | 印花税 | 过户费 | 佣金 |
上海股票 | 买入0,卖出: | ||
深圳股票 | 买入0,卖出: | 0 | |
场内基金 | 0 | 0 | |
可转债 | 0 | 0 |
最新特别优惠信息:
融资利率4.2%(100万以上可以申请4%,千万以上3.8%)
股票佣金万0.8,可取消最低五元
可转债, 基金万0.5 ,无最低五元
期权 1.7一张
融券券源多,上千只可融,具体可咨询了解
省钱就是赚,省出来的是自己的
融资利率4.2%(100万以上可以申请4%,千万以上3.8%)
股票佣金万0.8,可取消最低五元
可转债, 基金万0.5 ,无最低五元
期权 1.7一张
融券券源多,上千只可融,具体可咨询了解
省钱就是赚,省出来的是自己的
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询
扫一扫加微信咨询
10万资产不同费率佣金对照表:
扫一扫加微信咨询
次数\费率 | 万1 | 万1.2 | 万1.5 | 万2 | 万2.5 | 万3 | 万5 |
10次 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 500 |
20次 | 200 | 240 | 300 | 400 | 500 | 600 | 1000 |
30次 | 300 | 360 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1500 |
40次 | 400 | 480 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 2000 |
50次 | 500 | 600 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2500 |
60次 | 600 | 720 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 3000 |
70次 | 700 | 840 | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | 3500 |
80次 | 800 | 960 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 4000 |
90次 | 900 | 1080 | 1350 | 1800 | 2250 | 2700 | 4500 |
100次 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 |
110次 | 1100 | 1320 | 1650 | 2200 | 2750 | 3300 | 5500 |
120次 | 1200 | 1440 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 6000 |
130次 | 1300 | 1560 | 1950 | 2600 | 3250 | 3900 | 6500 |
140次 | 1400 | 1680 | 2100 | 2800 | 3500 | 4200 | 7000 |
150次 | 1500 | 1800 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 7500 |
160次 | 1600 | 1920 | 2400 | 3200 | 4000 | 4800 | 8000 |
170次 | 1700 | 2040 | 2550 | 3400 | 4250 | 5100 | 8500 |
180次 | 1800 | 2160 | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 9000 |
190次 | 1900 | 2280 | 2850 | 3800 | 4750 | 5700 | 9500 |
200次 | 2000 | 2400 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 10000 |
股票交易手续费怎么算,手续费的交收标准是什么,交易佣金比例是多少,股票交易手续费是指投资者在委托买卖证券时应支付的各种税收和费用的总和。本计算器能迅速计算 出一定成交量下投资者投资上海A、B股,深圳A、B股需要缴纳的佣金、 印花税、过户费及其他费用。