计算结果如下,
市场品种
|
印花税
|
过户费
|
佣金
|
上海股票
|
买入0,卖出:
|
|
|
深圳股票
|
买入0,卖出:
|
0
|
|
场内基金
|
0
|
0
|
|
可转债
|
0
|
0
|
|
具体可联系咨询了解
渠道分享
大券商渠道,券源多,T+0高手关注
|
项目
|
费率
|
说明
|
佣金
|
万分之1
|
含规费
|
两融
|
5.2%
|
量大更优惠
|
券源
|
1500只
|
双创板400多只 主板中小板1000多只
|
期权
|
1.8一张
|
包含1.6的成本
|
10万资产不同费率佣金对照表:
次数\费率 | 万1 | 万1.2 | 万1.5 | 万2 | 万2.5 | 万3 | 万5 |
10次 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 500 |
20次 | 200 | 240 | 300 | 400 | 500 | 600 | 1000 |
30次 | 300 | 360 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1500 |
40次 | 400 | 480 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 2000 |
50次 | 500 | 600 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2500 |
60次 | 600 | 720 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 3000 |
70次 | 700 | 840 | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | 3500 |
80次 | 800 | 960 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 4000 |
90次 | 900 | 1080 | 1350 | 1800 | 2250 | 2700 | 4500 |
100次 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 |
110次 | 1100 | 1320 | 1650 | 2200 | 2750 | 3300 | 5500 |
120次 | 1200 | 1440 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 6000 |
130次 | 1300 | 1560 | 1950 | 2600 | 3250 | 3900 | 6500 |
140次 | 1400 | 1680 | 2100 | 2800 | 3500 | 4200 | 7000 |
150次 | 1500 | 1800 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 7500 |
160次 | 1600 | 1920 | 2400 | 3200 | 4000 | 4800 | 8000 |
170次 | 1700 | 2040 | 2550 | 3400 | 4250 | 5100 | 8500 |
180次 | 1800 | 2160 | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 9000 |
190次 | 1900 | 2280 | 2850 | 3800 | 4750 | 5700 | 9500 |
200次 | 2000 | 2400 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 10000 |
股票交易手续费怎么算,手续费的交收标准是什么,交易佣金比例是多少,股票交易手续费是指投资者在委托买卖证券时应支付的各种税收和费用的总和。本计算器能迅速计算 出一定成交量下投资者投资上海A、B股,深圳A、B股需要缴纳的佣金、
印花税、过户费及其他费用。